【导读】最近许多同学问到了南宁学院专升本的学费问题,一起看看吧!
南宁学院专升本学费在13000-17000元/年。2021年南宁学院普通专升本招⽣专业有⼟⽊⼯程、⼯ 程造价、交通运输、物流⼯程、汽⻋服务⼯程、电⽓⼯程及其⾃动化、质量管理⼯程、机械设计制造及 其⾃动化、⾷品质量与安全、⼯商管理、市场营销、经济与⾦融、会计学、财务管理、⼯程审计、计算 机科学与技术、物联⽹⼯程、通信⼯程、数据科学与⼤数据技术、智能科学与技术、⼯艺美术、环境设 计、视觉传达设计、软件⼯程、数字媒体技术。各专业学费如下:
2021年南宁学院专升本收费
学院 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 学费(元/学年) |
土木与建筑工程学院 | 81001 | 土木工程 | 180 | 15000 |
120105 | 工程造价 | 120 | 15000 | |
交通学院 | 81801 | 交通运输 | 120 | 15000 |
120602 | 物流工程 | 120 | 15000 | |
80208 | 汽车服务工程 | 180 | 15000 | |
机电与质量技术工程学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 120 | 15000 |
120703T | 质量管理工程 | 60 | 15000 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 15000 | |
82702 | 食品质量与安全 | 60 | 15000 | |
管理学院 | 120201 | 工商管理 | 180 | 13500 |
120202 | 市场营销 | 180 | 13500 | |
020307T | 经济与金融 | 180 | 13500 | |
会计与审计学院 | 120203 | 会计学 | 300 | 13500 |
120204 | 财务管理 | 180 | 13500 | |
120109 | 工程审计 | 90 | 15000 | |
信息工程学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 180 | 15000 |
80905 | 物联网工程 | 55 | 15000 | |
80703 | 通信工程 | 55 | 15000 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 55 | 15000 | |
80907 | 智能科学与技术 | 55 | 15000 | |
艺术设计学院 | 130507 | 工艺美术 | 60 | 17000 |
130503 | 环境设计 | 120 | 17000 | |
130502 | 视觉传达设计 | 120 | 17000 | |
高博软件学院 | 80902 | 软件工程 | 55 | 15000 |
80906 | 数字媒体技术 | 55 | 15000 | |
合计 | 3000 |
南宁学院专升本学费已经为大家整理完毕了,还有其他问题可以点击进入广西专升本网站进行查询!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

广西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除