广西科技大学2019年成人高等教育招生专业代码和科类代码表(学校代码10594) | ||||||||
序号 | 专业层次 | 专业名称 | 学习形式 | 修业年限 | 专业代码 | 科类代码 | 科类名称 | 备注 |
1 | 高起本 | 护理学 | 业余 | 5 | 301 | 41 | 文史类 | |
2 | 高起本 | 工商管理 | 业余 | 5 | 302 | 41 | 文史类 | |
3 | 高起本 | 会计学 | 业余 | 5 | 303 | 41 | 文史类 | |
4 | 高起本 | 机械工程 | 业余 | 5 | 304 | 45 | 理工类 | |
5 | 高起本 | 车辆工程 | 业余 | 5 | 305 | 45 | 理工类 | |
6 | 高起本 | 电气工程及其自动化 | 业余 | 5 | 306 | 45 | 理工类 | |
7 | 高起本 | 计算机科学与技术 | 业余 | 5 | 307 | 45 | 理工类 | |
8 | 高起本 | 数字媒体技术 | 业余 | 5 | 308 | 45 | 理工类 | |
9 | 高起本 | 土木工程 | 业余 | 5 | 309 | 45 | 理工类 | |
10 | 高起本 | 药学 | 业余 | 5 | 310 | 45 | 理工类 | |
11 | 专升本 | 英语 | 业余 | 2.5 | 101 | 11 | 文史、中医类 | |
12 | 专升本 | 机械工程 | 业余 | 2.5 | 102 | 13 | 理工类 | |
13 | 专升本 | 车辆工程 | 业余 | 2.5 | 103 | 13 | 理工类 | |
14 | 专升本 | 汽车服务工程 | 业余 | 2.5 | 104 | 13 | 理工类 | |
15 | 专升本 | 测控技术与仪器 | 业余 | 2.5 | 105 | 13 | 理工类 | |
16 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 业余 | 2.5 | 106 | 13 | 理工类 | |
17 | 专升本 | 电子信息工程 | 业余 | 2.5 | 107 | 13 | 理工类 | |
18 | 专升本 | 轨道交通信号与控制 | 业余 | 2.5 | 108 | 13 | 理工类 | |
19 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 业余 | 2.5 | 109 | 13 | 理工类 | |
20 | 专升本 | 数字媒体技术 | 业余 | 2.5 | 110 | 13 | 理工类 | |
21 | 专升本 | 土木工程 | 业余 | 2.5 | 111 | 13 | 理工类 | |
22 | 专升本 | 食品科学与工程 | 业余 | 2.5 | 112 | 13 | 理工类 | |
23 | 专升本 | 建筑学 | 业余 | 2.5 | 113 | 13 | 理工类 | |
24 | 专升本 | 经济学 | 业余 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

广西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除