右江民族医学院2020年普通高等教育招生计划表 | |||||||||
(高职,仅面向广西招生) | |||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 录取批次 | 学费(元/年) | 招生总数 | 理工类 | 文史类 |
1 | 护理学院 | 护理 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 313 | 163 | 150 |
2 | 护理学院 | 护理(口腔护理方向)(中外合作办学) | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 13000 | 60 | 30 | 30 |
3 | 护理学院 | 助产 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 248 | 138 | 110 |
4 | 医学检验学院 | 医学检验技术 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 60 | 60 | |
5 | 医学影像系 | 医学影像技术 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 60 | 60 | |
6 | 药学院 | 药学 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 120 | 120 | |
7 | 药学院 | 中药学 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 60 | 40 | 20 |
8 | 临床医学院 | 康复治疗技术 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 60 | 30 | 30 |
9 | 公共卫生与管理学院 | 保险 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 60 | 20 | 40 |
合计 | 1041 | 661 | 380 |
1.招生计划以广西招生考试院公布数据为准; 2.学费以广西壮族自治区物价局核定为准。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

广西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除