发布时间:2021-01-11 热度:<script src="/plus/count.php?view=yes&aid=6&mid=1" type="text/javascript" language="javascript"></script>18084
■ 学校简介 (学校代码:50780) 广西教育学院创建于1953年10月27日,坐落在广西南宁市,系自治区直属成人本科高等院校。学校前身为广西省中等学校教师进修学院,1954年更名为广西省教师进修学院,1958年更名为广西教师进修学院,1966年更名为广西教育学院。学校主要承担中小学教师培养与培训、中小学校长培训、教育行政干部培训、中小学教学研究、中小学教学参考资料出版发行等任务。
学校设有文学院、数学与信息科学学院、法商学院、外国语学院、艺术学院、教育科学学院、文化传播学院、成人教育学院、培训学院等9个学院,2个业务部,1个管理中心和14个研究所。学校有各类在校生5894人,其中普通专科生2755人,成人本科生2001人,成人专科生1108人,留学生30人。
学校是广西自治区级示范性教师教育基地、广西中小学师资和教育管理干部培训基地、广西普通话水平培训和测试基地、广西中小学教育教学改革研究基地。
继续教育学院更名为成人教育学院和职业教育研究院,负责研究制订学校成人教育与职业教育的发展规划,是学校成人高等教育、职业教育研究与管理的职能部门和办学实体,实行两块牌子一套人马合署办公,从2014年开始,成人教育学院认真贯彻执行党的路线、方针、政策及学校的各项决定、决议,贯彻执行学校有关精神和要求,从学校的大局出发,积极配合学校完成业务机构改革,认真履行岗位职责,不断强化教学管理,加强市场开拓力度,主动增强服务意识,成人教育及职业教育研究工作有序推进。
层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 学费总金额 |
专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 2.5年 | 业余 | 4800(分两次交) |
专升本 | 商务英语 | 文史、中医类 | 2.5年 | 业余 | 4800(分两次交) |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 秘书学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 历史学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
专升本 | 舞蹈学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
专升本 | 动画 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
专升本 | 美术学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
专升本 | 环境设计 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 网络工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 地理科学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 文化产业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 社会工作 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 思想政治教育 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 人文教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 教育技术学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 特殊教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 学费总金额 |
高起本 | 英语 | 外语(文) | 5年 | 业余 | 9400(分四次交) |
高起本 | 学前教育 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 汉语言文学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 工商管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 市场营销 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 9400(分四次交) |
高起本 | 旅游管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400(分四次交) |
高起本 | 汽车维修工程教育 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 电子信息工程 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400(分四次交) |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400(分四次交) |
层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 学费总金额 |
高起专 | 公共文化服务与管理 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 4500(分两次交) |
高起专 | 英语教育 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 4800(分两次交) |
高起专 | 商务英语 | 外语(文) | 2.5年 | 业余 | 4800(分两次交) |
高起专 | 旅游英语 | 外语(文) | 2.5年 | 业余 | 4800(分两次交) |
高起专 | 音乐教育 | 艺术(文) | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
高起专 | 美术教育 | 艺术(文) | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
高起专 | 会计 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 国际贸易实务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 电子商务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 物流管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 旅游管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 导游 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 学前教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 小学教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 数学教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 特殊教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 现代教育技术 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 汉语 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 文秘 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 社会工作 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 公共事务管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 行政管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 应用电子技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 计算机网络技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 计算机系统与维护 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 通信技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
1、报考专科的考生满18周岁,不要求学历,初中或者小学毕业均可报名;
2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;
3、外省户籍考生需要持有广西居住证。
■ 学制、入学、上课及毕业待遇
医学类2.5-3年修完所有课程,录取后由各教学点统一组织教学、考试。各科考试成绩合格,符合毕业条件者由相应的高校颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,可在国家教育部官方唯网站(www.chsi.com.cn)查询。凡符合学士学位条件者,可授予学士学位。
■ 学习形式
采取以网络教学为主,面授教学为辅的方式学习,每学期在函授教学点面授一次。教学按院校本、高起专相应专业的教学计划和教学大纲进行。实行学分制弹性教学管理模式,凡在2.5~6年内修学本专业教学计划规定的全部课程(包括毕业设计等有关教学环节),成绩合格者即可毕业,由相应报读院校颁发国家教育部印制、院校签署的本、高起专毕业证书,国家承认学历,在教育部网站(http://www.chsi.com.cn/)上可查询毕业证信息。本科生达到学位授予条件者,可授予相应报读院校成人高等教育学士学位。
■ 毕业证样板
广西教育学院函授毕业证样板
■ 收费标准按自治区物价局桂价费【2007】339收费标准收费:
(一)详见专业对应的学费标准,专科和专升本分两年交齐、高中起点本科分四年交齐。
(二)各专业的教材、资料等费用400元/生·学年(毕业前每年按多退少补进行结算)。
■ 报考、现场确认、成人高考时间
1、报考时间:即日起开始报名,8月底截止报名。即日起考生可登录广西成人高考报名系统预报名,请选择我校为报考院校。
2、网上人脸识别确认时间:9月初,由老师通知指导通过微信进行人脸识别操作,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3、成人高考时间:10月23日-24日。考前面授辅导班: 7月中旬开始,考前网校辅导班:报名后即安排。
4、考试科目及往年录取线(参考)
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2020年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 94 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 95 | |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 110 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 163 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 138 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 100 | |
经济管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 100 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 143 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 145 | |
农学类 | 政治、英语(专升本)、生态学基础 | 125 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 127 |
注: (1)、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试时间为150分钟。 (2)、历年录取分数线:均在120分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。 (3)、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分,不可叠加加分,仅加较高分项。 |
■ 入学报到时间:2021年12月发放录取通知书,2022年春季开学,具体以录取通知书为准。
■ 网上报名:广西成人高考网上报名系统,现在报名,免费赠送考前辅导材料,免费辅导培训,安排专业老师全程指导和跟进后续报考流程,确保顺利通过成考及录取到我校。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

广西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除